3.13 Transformada de Laplace Delta Dirac
La siguiente tabla provee la mayoría de las transformaciones de Laplace para funciones de una sola variable.Debido a que la transformada de Laplace es un operador lineal, la transformada de Laplace de una suma es la suma de la transformada de Laplace de cada término.



Aquí está una lista de las transformadas más comunes. En ella u denota a la llamada función de Heaviside o función escalón, que vale 1 cuando su argumento es positivo y 0 cuando su argumento es negativo. Cuando su argumento vale 0 se le suele asignar el valor 1/2, aunque esto no tiene relevancia práctica.
| ID | Función | Dominio en el tiempo![]() | Dominio en la frecuencia![]() | Región de la convergencia para sistemas causales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | retraso ideal | ![]() | ![]() | |
| 1a | impulso unitario | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | enésima potencia retrasada y con desplazamiento en la frecuencia | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2a | n-ésima potencia | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2a.1 | q-ésima potencia | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2a.2 | escalón unitario | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2b | escalón unitario con retraso | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2c | Rampa | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2d | potencia n-ésima con cambio de frecuencia | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2d.1 | amortiguación exponencial | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | convergencia exponencial | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3b | exponencial doble | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | seno | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | coseno | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5b | Seno con fase | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 | seno hiperbólico | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 | coseno hiperbólico | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 | onda senoidal con amortiguamiento exponencial | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 | onda cosenoidal con amortiguamiento exponencial | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 | raíz n-ésima | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 | logaritmo natural | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 | Función de Bessel de primer tipo, de orden n | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| 13 | Función de Bessel modificada de primer tipo, de orden n | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 | Función de Bessel de segundo tipo, de orden 0 | ![]() | ||
| 15 | Función de Bessel modificada de segundo tipo, de orden 0 | ![]() | ||
| 16 | Función de error | ![]() |















































![\sqrt[n]{t} \cdot u(t)](http://upload.wikimedia.org/math/4/8/6/486b3056c275d0abfe2730f87a747f9f.png)


![- { t_0 \over s} \ [ \ \ln(t_0 s)+\gamma \ ]](http://upload.wikimedia.org/math/4/5/e/45e874340427d4d5e74e12ede79de487.png)









No hay comentarios:
Publicar un comentario